Tableaux de prix
Masse de prix totale de 20.975 euro
€ 6000,- de masse de prix par étape:
Position | Euros |
1 | 750 |
2 | 550 |
3 | 350 |
4-6 | 250 |
7-12 | 175 |
13-18 | 125 |
19-24 | 100 |
25-30 | 80 |
31-36 | 60 |
Total | 5640 |
A chaque étape | |
Prix extra pour les dames non qualifiées | |
1 | 60 |
2 | 50 |
3 | 40 |
Total | 150 |
Prix extra pour les jeunes non qualifiés | |
1 | 60 |
2 | 50 |
3 | 40 |
Total | 150 |
Prix extra 50+ ans non qualifiés | |
1 | 60 |
2 | 50 |
3 | 40 |
Total | 150 |
Masse de prix finale du tour :
Position | Euro |
1 | 500 |
2 | 350 |
3 | 250 |
4-6 | 175 |
7-12 | 125 |
13-18 | 100 |
Total | 2975 |